
湯の山温泉 素粋居湯の山温泉の麓にある極上の天然温泉と
贅沢なお食事を愉しむ離れ宿
ROOMS
spa
源泉100%掛け流し天然温泉
DINNER
厳選された素材を楽しむ
BREAKFAST
お部屋でご朝食
RELAXATION
美と癒しの休日
AQUAIGNIS
姉妹施設

CALENDAR
○ = 予約可 / × = 予約済
年末年始、GW、お盆は特別料金となります
- 鉄景
- 木刻
- 白露
- 土逢
- 石砬
- 紙季
- 囲土
- 界鉄
- 颯木
- 碉石
- 硝白
- 玄漆
木 9/28 | 金 29 | 土 30 | 日 10/1 | 月 2 | 火 3 | 水 4 | 木 5 | 金 6 | 土 7 | 日 8 | 月 9 | 火 10 | 水 11 | 木 12 | 金 13 | 土 14 | 日 15 | 月 16 | 火 17 | 水 18 | 木 19 | 金 20 | 土 21 | 日 22 | 月 23 | 火 24 | 水 25 | 木 26 | 金 27 | 土 28 | 日 29 | 月 30 | 火 31 | 水 11/1 | 木 2 | 金 3 | 土 4 | 日 5 | 月 6 | 火 7 | 水 8 | 木 9 | 金 10 | 土 11 | 日 12 | 月 13 | 火 14 | 水 15 | 木 16 | 金 17 | 土 18 | 日 19 | 月 20 | 火 21 | 水 22 | 木 23 | 金 24 | 土 25 | 日 26 | 月 27 | 火 28 | 水 29 | 木 30 | 金 12/1 | 土 2 | 日 3 | 月 4 | 火 5 | 水 6 | 木 7 | 金 8 | 土 9 | 日 10 | 月 11 | 火 12 | 水 13 | 木 14 | 金 15 | 土 16 | 日 17 | 月 18 | 火 19 | 水 20 | 木 21 | 金 22 | 土 23 | 日 24 | 月 25 | 火 26 | 水 27 | 木 28 | 金 29 | 土 30 | 日 31 | 月 1/1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 | 日 7 | 月 8 | 火 9 | 水 10 | 木 11 | 金 12 | 土 13 | 日 14 | 月 15 | 火 16 | 水 17 | 木 18 | 金 19 | 土 20 | 日 21 | 月 22 | 火 23 | 水 24 | 木 25 | 金 26 | 土 27 | 日 28 | 月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 2/1 | 金 2 | 土 3 | 日 4 | 月 5 | 火 6 | 水 7 | 木 8 | 金 9 | 土 10 | 日 11 | 月 12 | 火 13 | 水 14 | 木 15 | 金 16 | 土 17 | 日 18 | 月 19 | 火 20 | 水 21 | 木 22 | 金 23 | 土 24 | 日 25 | 月 26 | 火 27 | 水 28 | 木 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
宿泊のご予約は上記予約状況をご確認の上お電話ください。
ご宿泊専用ダイヤル
059-325-6682(9:00~21:00)
ACCESS
〒510-1233三重県三重郡菰野町菰野4842-1 4842-1, Komono, Komono-cho,
Mie-gun, Mie-ken, 510-1233, Japan
TOPICS
湯の山 素粋居からのお知らせ
お知らせはありません。